仕様・用途・サイズ

| 刃の形状 | 名称 | 主な用途 | サイズ範囲 |
![]() | コンケーブ | パン・ケーキ・皮・骨なし肉・チーズ・柔らかい骨付き肉 | 板幅 10~25mm |
| 板厚 0.45~0.50mm | |||
![]() | コンベックス | 断熱材・ティッシュペーパー・紙・繊維(スムースな切断面) | 板幅 10~40mm |
| 板厚 0.45~0.80mm | |||
![]() | スライサー | 野菜・ソーセージ・チーズ・ペパロニソーセージ | 板幅 12.2~12.5mm |
| 板厚 0.45~0.50mm | |||
![]() | バンドナイフ | 柔らかく繊維質の多い材質・パッケージ・フェルト・繊維・ダンボール紙・グラスファイバー | 板幅 10~50mm |
| 板厚 0.45~0.80mm | |||
![]() | トゥースドスライサー | 硬質で密度の高い発泡樹脂製品 | 板幅 12.5mm |
| 板厚 0.5mm |






