仕様・用途・サイズ
| 仕様 | 用途 | サイズ範囲 |
| 4tpi / 6tpi / 10tpi / SPS | 生肉(骨付き) | 板幅10.5~25mm |
| 板厚0.40~0.80mm | ||
| 3tpi | 冷凍肉 | 板幅12.5~25mm |
| 板厚0.36~0.80mm | ||
| 2tpi / 3tpi / SPS | 冷凍魚・牛肉胴体割 | 板幅16.0~35mm |
| 板厚0.36~0.80mm |


| 仕様 | 用途 | サイズ範囲 |
| 4tpi / 6tpi / 10tpi / SPS | 生肉(骨付き) | 板幅10.5~25mm |
| 板厚0.40~0.80mm | ||
| 3tpi | 冷凍肉 | 板幅12.5~25mm |
| 板厚0.36~0.80mm | ||
| 2tpi / 3tpi / SPS | 冷凍魚・牛肉胴体割 | 板幅16.0~35mm |
| 板厚0.36~0.80mm |
